Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

"Укрзалізниця" відновить курсування 40 потягів: повний список і розклад

"Укрзалізниця" з наступного тижня відновить курсування 36 приміських та 4 регіональних поїздів

Як сказано на сайті «УЗ», 36 поїздів запустять по території обслуговування Південно-Західної залізниці та 4 по Придніпровській. У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів — у межах кількості місць для сидіння.

«Пасажири і залізничники зобов`язанні використовувати засоби індивідуального захисту. У разі виявлення порушень працівники залізниці будуть викликати працівників Національної поліції України», — попередили в «УЗ».

За регіональною філією «Південно-Західна залізниця» відновлять роботу потяги:

  1. № 6701 Терещенська — Новгород-Сіверський, 06:40 — 07:56;
  2. № 6703 Терещенська — Семенівка, 10:20 —13:05;
  3. № 6702 Новгород-Сіверський — Терещенська, 08:12 — 09:33;
  4. № 6704 Семенівка — Терещенська, 14:29 — 17:24;
  5. № 6249 Козятин-1 — Шепетівка, 04:17 — 07:24;
  6. № 6252 Шепетівка — Козятин-1, 08:25 — 11:30;
  7. № 6253 Козятин-1 — Шепетівка, 10:35 — 13:38;
  8. № 6254 Шепетівка — Козятин-1, 14:25 — 17:29;
  9. № 6255 Козятин-1 — Бердичів, 17:30 — 18:10;
  10. № 6256 Бердичів — Козятин-1, 18:20 — 18:54;
  11. № 6257 Козятин-1 — Бердичів, 19:05 — 19:45;
  12. № 6258 Бердичів — Козятин-1, 20:00 — 20:34;
  13. № 6259 Козятин-1 — Шепетівка, 20:52 — 23:57;
  14. № 6260 Шепетівка — Козятин-1, 20:25 — 23:28;
  15. № 6281 Шепетівка — Здолбунів, 04:10 — 06:03;
  16. № 6282 Здолбунів — Шепетівка, 06:22 — 07:58;
  17. № 6283 Шепетівка — Рівне, 08:52 — 11:04;
  18. № 6286 Рівне — Шепетівка, 17:36 — 19:36;
  19. № 6221 Шепетівка — Ланівці, 08:47 — 11:48;
  20. № 6222 Ланівці — Шепетівка, 03:38 — 06:55;
  21. № 6223 Шепетівка — Ланівці, 21:00 — 23:58;
  22. № 6224 Ланівці — Шепетівка, 13:20 — 16:39;
  23. № 6291 Погребище — Козятин-1, 04:21 — 06:33;
  24. № 6292/6293 Козятин-1 — Жашків, 09:40 — 14:16;
  25. № 6294/6295 Жашків — Козятин-1, 14:43 — 19:22;
  26. № 6296 Козятин-1 — Погребище, 20:52 — 23:03;
  27. № 6501 Коростень — Шепетівка, 09:35 — 12:52 (крім неділі);
  28. № 6501 Коростень — Шепетівка, 09:35 — 13:58 (по неділях);
  29. № 6502 Шепетівка — Коростень, 03:16 — 07:08 (по понеділках, середах та суботах);
  30. № 6502 Новоград-Волинський — Коростень, 04:57 — 07:08 (крім понеділка, середи та суботи);
  31. № 6503 Коростень — Шепетівка, 20:35 — 00:13 (по вівторках, п’ятницях та неділях);
  32. № 6503 Коростень — Новоград-Волинський, 20:35 — 22:48 (крім вівторка, п’ятниці та неділі);
  33. № 6504 Шепетівка — Коростень, 15:50 — 19:16;
  34. № 885 Київ — Рівне, 12:17 — 20:18 (по 5, 6, 7 дням тижня);
  35. № 886 Рівне — Шепетівка, 20:35 — 22:48 (по 5, 6, 7 дням тижня);
  36. № 870 Шепетівка — Київ, 03:39 — 09:42 (по 6, 7, 1 дням тижня).

За регіональною філією «Придніпровська залізниця»:

  1. № 6466 Тимкове — П’ятихатки, 05:58 — 10:35;
  2. № 6027 Дніпро-Головний — Кривий Ріг-Головний, 12:57 — 17:05;
  3. № 6536 П’ятихатки — Дніпро-Головний, 18:45 — 21:02 (крім суботи);
  4. № 6509 П’ятихатки — Тимкове, 17:03 — 21:57.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вже в серпні готова відновити повноцінне пасажирське сполучення по всій території України за умови, що покращиться епідемічна ситуація.

Схожі новини