Статистика вакцинації: в яких областях щепляться найбільше
- 04.12.2021, 09:55
- 629
Актуальна статистика вакцинації проти Covid-19 в Україні
Станом на 4 грудня в Україні від коронавірусу зробили 25 375 687 щеплень (+216 129 за попередню добу).
З них першу дозу отримали 13 685 625 людей (+75 557):
- Київ — 1 613 079 (+5 416)
- Дніпропетровська область — 1 259 521 (+6 811)
- Харківська область — 955 462 (+6 609)
- Львівська область — 916 374 (+5 129)
- Київська область — 798 556 (+3 472)
- Одеська область — 720 675 (+5 105)
- Полтавська область — 570 750 (+2 731)
- Донецька область — 563 698 (+3 486)
- Запорізька область — 540 547 (+3 159)
- Вінницька область — 535 846 (+3 470)
- Черкаська область — 450 274 (+2 388)
- Житомирська область — 420 738 (+1 698)
- Хмельницька область — 418 133 (+1 755)
- Сумська область — 402 231 (+1 958)
- Миколаївська область — 387 749 (+2 297)
- Івано-Франківська область — 387 381 (+1 913)
- Чернігівська область — 368 146 (+1 615)
- Херсонська область — 345 785 (+2 234)
- Рівненська область — 342 168 (+2 601)
- Тернопільська область — 321 278 (+1 864)
- Волинська область — 297 806 (+2 024)
- Закарпатська область — 289 034 (+2 398)
- Кіровоградська область — 283 545 (+2 209)
- Чернівецька область — 250 764 (+1 580)
- Луганська область — 246 085 (+1 635)
Другу дозу отримали 11 690 062 людей (+140 572):
- Київ — 1 535 936 (+18 946)
- Дніпропетровська область — 1 084 657 (+9 922)
- Харківська область — 779 562 (+8 136)
- Львівська область — 749 146 (+10 656)
- Київська область — 686 669 (+8 675)
- Одеська область — 640 476 (+6 564)
- Полтавська область — 493 002 (+4 287)
- Донецька область — 452 959 (+6 170)
- Запорізька область — 451 946 (+5 847)
- Вінницька область — 428 542 (+5 853)
- Черкаська область — 389 952 (+5 598)
- Житомирська область — 361 849 (+3 978)
- Хмельницька область — 349 265 (+4 327)
- Сумська область — 347 263 (+4 276)
- Миколаївська область — 326 463 (+2 937)
- Чернігівська область — 312 404 (+4 282)
- Івано-Франківська область — 308 063 (+5 136)
- Рівненська область — 301 911 (+3 612)
- Херсонська область — 301 349 (+2 341)
- Тернопільська область — 271 590 (+2 942)
- Волинська область — 236 378 (+4 993)
- Кіровоградська область — 235 699 (+3 361)
- Закарпатська область — 221 814 (+2 847)
- Чернівецька область — 213 393 (+2 428)
- Луганська область — 209 774 (+2 458)
Читайте також: Понад 400 смертей за добу: коронавірус в Україні