Скільки українців вакцинувалися за добу
- 31.10.2021, 09:55
- 683
Станом на 31 жовтня в Україні від коронавірусу зробили 17 577 773 щеплень (+177 765 за попередню добу)
Як повідомляє ZAXID.NET, них першу дозу отримали 10 156 227 людей (+133 251 за попередню добу):
- Київ — 1 194 638 (+20 923)
- Дніпропетровська область — 981 177 (+7 659)
- Харківська область — 716 730 (+11 324)
- Львівська область — 658 443 (+9 058)
- Київська область — 571 695 (+12 350)
- Одеська область — 552 628 (+7 320)
- Полтавська область — 449 764 (+3 776)
- Донецька область — 415 704 (+5 066)
- Запорізька область — 388 142 (+4 214)
- Вінницька область — 381 400 (+3 068)
- Черкаська область — 322 271 (+4 054)
- Житомирська область — 319 982 (+4 403)
- Хмельницька область — 319 480 (+3 115)
- Сумська область — 301 486 (+2 234)
- Миколаївська область — 294 992 (+2 928)
- Херсонська область — 275 959 (+3 061)
- Івано-Франківська область — 273 293 (+4 418)
- Чернігівська область — 267 214 (+4 315)
- Рівненська область — 237 042 (+4 195)
- Тернопільська область — 235 197 (+4 986)
- Закарпатська область — 226 794 (+1 128)
- Кіровоградська область — 207 438 (+2 673)
- Волинська область — 194 680 (+2 383)
- Чернівецька область — 189 510 (+2 661)
- Луганська область — 180 568 (+1 939)
Другу дозу отримали 7 3421 546 людей (+44 514 за попередню добу):
- Київ — 1 060 697 (+3 529)
- Дніпропетровська область — 669 424 (+2 870)
- Харківська область — 521 409 (+7 124)
- Львівська область — 445 760 (+2 680)
- Київська область — 435 452 (+2 267)
- Одеська область — 398 408 (+4 500)
- Полтавська область — 343 214 (+1 365)
- Вінницька область — 284 105 (+1 122)
- Донецька область — 281 630 (+1 544)
- Запорізька область — 259 709 (+1 597)
- Черкаська область — 253 139 (+1 720)
- Житомирська область — 229 082 (+922)
- Хмельницька область — 215 586 (+882)
- Сумська область — 212 249 (+681)
- Миколаївська область — 210 830 (+1 083)
- Чернігівська область — 188 831 (+861)
- Херсонська область — 188 464 (+2 320)
- Івано-Франківська область — 180 816 (+719)
- Рівненська область — 168 380 (+1 472)
- Тернопільська область — 163 009 (+1 264)
- Закарпатська область — 154 487 (+523)
- Кіровоградська область — 149 686 (+921)
- Чернівецька область — 137 874 (+1 169)
- Волинська область — 137 250 (+752)
- Луганська область — 132 055 (+627)
Читайте також: МОЗ: як проголосувати на виборах без шкоди для здоров’я