Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Світоліна втратила позиції у рейтингу WTA

  • 30.10.2017, 13:01
  • 987

На офіційному сайті WTA представлений оновлений рейтинг організації.

Переможниця Підсумкового турніру WTA Каролін Возняцкі піднялася на третю сходинку, а лідером залишилася Сімона Халеп з Румунії.

А ось українка Еліна Світоліна розташовується на шостій сходинці рейтингу. Минулого місяця перша ракетка України була на четвертому місці.

Рейтинг WTA від 30 жовтня:

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Іспанія) — 6135

3 (6). Кароліна Возняцкі (Данія) — 6015

4 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) — 5730

5 (5). Вінус Вільямс (США) — 5597

6 (4). Еліна Світоліна (Україна) — 5500

7 (7). Олена Остапенко (Латвія) — 5010

8 (8). Каролін Гарсія (Франція) — 4420

9 (9). Йоханна Конта (Великобританія) — 3610

10 (10). Христина Младенович (Франція) — 2885

...43 (43) Леся Цуренко (Україна) — 1200

...86 (86) Катерина Козлова (Україна) — 748

...93 (93) Катерина Бондаренко (Україна) — 703

...155 (154) Ангеліна Калініна (Україна) — 355

...184 (183) Даяна Ястремська (Україна) — 306

Схожі новини